| Name: | TBG-2088S Online Turbidity Meter | 
|---|---|
| Measuring range: | 0~100NTU, 0~3000NTU, 0~4000NTU, 0~10000ntu | 
| Accuracy: | ± 2%F.S. | 
| Signal output: | 4-20mA | 
| Protection: | IP65 | 
| Power supply: | 90–260V AC 50/60Hz | 
| Specifications | Details | 
| Name | Online Turbidity Meter | 
| Shell | ABS | 
| Power Supply | 90 –260V AC 50/60Hz | 
| Current Output | 1 road 4-20mA (turbidity) | 
| Relay | 5A/250V AC 5A/30V DC | 
| Size | 144×144×104mm | 
| Weight | 0.9kg | 
| Communication interface | Modbus RTU | 
| Measure range | 0-100.00、0~3000.00 、0-4000.00、10000.00 NTU | 
| Accuracy | ±2% | 
| Protection | IP65 | 
| Specifications | Details | 
| Name | Online Turbidity Meter | 
| Shell | ABS | 
| Power Supply | 90 –260V AC 50/60Hz | 
| Current Output | 1 road 4-20mA (turbidity) | 
| Relay | 5A/250V AC 5A/30V DC | 
| Size | 144×144×104mm | 
| Weight | 0.9kg | 
| Communication interface | Modbus RTU | 
| Measure range | 0-100.00、0~3000.00 、0-4000.00、10000.00 NTU | 
| Accuracy | ±2% | 
| Protection | IP65 | 
| Specifications | Details | 
| Name | Online Turbidity Meter | 
| Shell | ABS | 
| Power Supply | 90 –260V AC 50/60Hz | 
| Current Output | 1 road 4-20mA (turbidity) | 
| Relay | 5A/250V AC 5A/30V DC | 
| Size | 144×144×104mm | 
| Weight | 0.9kg | 
| Communication interface | Modbus RTU | 
| Measure range | 0-100.00、0~3000.00 、0-4000.00、10000.00 NTU | 
| Accuracy | ±2% | 
| Protection | IP65 | 

 
                        








 Send Email
  Send Email Skype
  Skype QQ
  QQ +86-18663815259
  +86-18663815259 +86-18663815259
  +86-18663815259